Elke ochtend start met controleren en selecteren van het verse aanbod en daarmee gaan we aan de slag. Het hele keukenteam werkt eraan mee. Op de à la carte kaart staan een flink aantal van onze klassiekers. Maar ook hebben we altijd zin, ruimte en energie om speciale gerechten te maken en jou wensen als het gaat om diëten of allergieën op een creatieve manier in te vullen. We serveren iedere maand een nieuw 3-gangen keuze Bib Goumand menu voor € 37,-
Heb je weinig tijd of wil je juist uitgebreid genieten? vertel het ons op tijd. We houden er rekening mee, zodat je ontspannen kunt genieten.
Voorgerechten
Oesters (Half dozijn) Fines de Claires · Mignonettesaus · Citroen | 16,5 |
Zeebaars Avocado · Riso venere · Granaatappel | 17 |
Bloedworst & Coquille Pastinaak · Witte chocolade · Zoete ui | 18,5 |
Zalm Averuga · Rode biet · Blini | 16 |
Nagelhout (gedroogd Drents rundvlees) Witlof · Pistache · Truffel | 17,5 |
Soepen
Kreeft Cognac · Room · Gamba’s | 13 |
Kip Tortellini · Gepofte knoflook · Bundelzwam | 13 |
Knolselderij Artisjok · Truffel · Hazelnoot | 11,5 |
Salades
Salade Niciose Tonijn · Olijf · Haricots verts · Ei | 13,5 |
Ceasar salad Ansjovis · Parmezaan · Ei · Gamba’s | 14,5 |
Herfst salade Cepes · Witlof · Hazelnoot | 16,5 |
Brood
Zalm Rilette Cornichon · Biet · Citroen | 11,5 |
Gerookte kip Avocado · Pijnboompit · Radicchio | 11,5 |
Mozzarella Gepofte paprika · Rode ui · Pesto | 10,5 |
Hoofdgerechten
Kabeljauw Savoie kool · Trompet de la Mort | 26,5 |
Zeebaars Risotto · Biet · Rode ui | 26 |
Rib-eye (Amsterdams Rund 250 gr) Friet · Sla · Truffeljus | 27,5 |
Worst Pompoen · Eekhoorntjesbrood · Hazelnoot | 24 |
Ravioli Radicchio · Paddenstoelen · Truffelroom | 22 |
Extra
Huisgemaakte friet | 4,5 |
Seizoensgroenten | 4,5 |
Brood van Menno met truffelmayonaise | 4,5 |
Desserts
Coulant (pure chocolade) ±10 min Amandel · Zeezout · Vanille-ijs | 10 |
Peer & Pistache Witte chocolade · Vanille .Pistache-ijs | 10 |
Ananas & Sabayon Sponge cake · Bruine rum · Kardamom | 9,5 |
Amandel & Sinaasappel Muesli · creme fraiche · Amaretto-ijs | 9,5 |
Kaas Peren creme · Kletsenbrood | 14,5 |
Gourmand Menu
€ 37,-
Voorgerecht
Tonijn (gegrild)
Little gem · Venkel · Yoghurtdressing
– of –
Kalfsmuis
Bloemkool · Courgette · Mierikswortel
Hoofdgerecht
Roodbaars
Paprika · Tomaat · Pijnboompitten
– of –
Lamsbout
Aubergine · Honing · Bataat
Nagerecht
Boerenkazen
Perenjam · Kletsenbrood
– of –
Baba au rhum
Koffie · Amaretto · Mascarpone
Voorgerechten
Oesters (1/2 dozijn) Fines de claires · Mignonette saus · Citroen | 16,5 |
Zalm (whisky flavoured) Averuga · Rode biet · Blini | 16 |
Zeebaars (tartaar) Avocado · Riso venere · Granaatappel | 17 |
Tric Tac Eendenlever · Kalfslende · Truffel | 21,5 |
Nagelhout (gedroogd Drents rundvlees) Witlof · Pistache · Truffel | 17,5 |
Bloedworst & Coquille Pastinaak · Witte chocolade · Zoete ui | 18,5 |
Geitenkaas Biet · Citroen · Taggiasche olijf | 16 |
Caesar Gamba · Parmezaan · Ei | 14,5 |
Soepen
Kreeft Cognac · Room · Gamba | 13 |
Kip Tortellini · Gepofte knoflook · Bundelzwam | 13 |
Knolselderij Artisjok · Truffel · Hazelnoot | 11,5 |
Hoofdgerechten
Kabeljauw Raapsteel · Venkel · Kreeft | 26,5 |
Zeebaars Risotto · Bloemkool · Amandel | 26 |
Rib-eye Friet · Sla · Truffeljus | 27,5 |
Kalfszwezerik Doperwt · Prei · Sherry | 29,5 |
Lamsrack Aubergine · Cepes · Fregola | 31,5 |
Worst Appel · Zwarte peper · Bloedworst | 24 |
Ravioli Aardpeer · Anijs paddenstoel · Salie (ook als voor of tussengerecht 15,-) | 22 |
Extra
Huisgemaakte friet | 4,5 |
Tuinsalade | 4,5 |
Seizoensgroenten | 4,5 |
Brood van Menno met truffelmayonaise | 4,5 |
Desserts
Coulant (pure chocolade) ±10 min Amandel · Zeezout · Vanille-ijs | 10 |
Peer & Pistache Witte chocolade · Vanille · Pistache-ijs | 10 |
Ananas & Sabayon Sponge cake · Bruine rum · Kardamom | 9,5 |
Amandel & Sinaasappel Muesli · creme fraiche · Amaretto-ijs | 9,5 |
Kaas Peren creme · Kletsenbrood | 14,5 |
glas / fles
Witte Wijnen
2015 Menetou Salon Domaine Chavet Sauvignon Blanc | 38 |
2016 Pouilly Fume Domaine J.P Bailly Sauvignon Blanc | 42 |
2016 Sancerre · la Chapelle B.Reverdy Sauvignon Blanc Bio | 51 |
2016 Chablis · Dom. d’Elise Bourgogne Chardonnay | 44 |
2015 Bourgogne Blanc Marc Morey Chardonnay Bio | 55 |
2015 Macon-Villages Cuvee Terroirs Bret Brothers Chardonnay Bio | 55 |
2015 Pouilly Fuisse Vielles Vignes C & Terrier Chardonnay Bio | 67 |
2015 Montagny 1er Cru Dom. S .Aladame Chardonnay Bio | 62 |
2014 Rully 1er Cru Mont Palais · Jaeger Defaix Chardonnay Bio | 72 |
2015 Crozes Hermitage Dom. Alain Graillot, Rhome Marsanne / Roussane | 59 |
2016 Chateauneuf-du-Pape Blanc Chante Cigale Grenace Blanc · Clairette · Bourboulenc | 62 |
2016 Le Blanc Mas des Dames, LanguedocGrenache Blanc Bio | 35 |
2016 Der Wilde Weingut Weigand · Iphofen Silvaner | 37,5 |
2016 Riesling Piesporter · Hain · Mosel Riesling Bio | 40 |
2015 Grauer Burgunder Karl May · Rheinhessen Grauer Burgunder | 32,5 |
2016 Lois Loimer · Niederosterreich Gruner Veltliner Bio | 38 |
2016 Wiessburgunder Brundl Mayer Weissburgunder Bio | 30 |
2016 Pinot Grigio Alois Lageder · Alto Adige Pinot Grigio | 39 |
2016 Soave Classico Pieropan · Veneto Garganega · Trebbiano | 39,5 |
2016 Verdejo Palacio de Bornos · Rueda Verdejo | 33 |
2015 Bellmunt Priorat Blanco · Mas d’en Gil Bio | 49 |
2016 O Rosal Terras Gauda · Rias Baixas Albarino | 49 |
2016 Vinho Verde Quinta de Soalheiro · Minho Alvarinho | 42 |
Rode Wijnen
2014 Sancerre Rouge Dom.Bailly Reverdy Pinot Noir Bio | 53 |
2015 Fleurie Close de la Roilette Gemay | 60 |
2016 Selene Beaujolais Gemay | 44 |
2015 Bourgogne Rouge Clos St Germain Pinot Noir | 40 |
2015 Rully Domaine Jaeger Defaix Pinot Noir Bio | 63 |
2014 Chorey-les-Beaune Tollot Beaut Pinot Noir Bio | 58 |
2014 Rasteau Domaine de Escaravailles Grenace · Syrah | 36,5 |
2015 Crozes Hermitage Les Galets Syrah Bio | 59 |
2013 Châteauneu-du-Pape Chante Cigale Syrah | 67 |
2013 La Diva Mas de Dames, Languedoc Grenache · Mourvedre · Syrah | 44 |
2014 Château Piche Leibre Margaux Cabernet Sauvignon | 53,5 |
2012 Château La Fleur Peyrabon Pauillac Cabernet Sauvignon | 64 |
2014 Château Barberousse Saint Emilion, Merlot · Cabernet Sauvignon | 51 |
2015 Lalande de Pomerol Ch’ la Croix Romane Cabernet Franc · Cabernet Sauvignon · Merlot | 57,5 |
2014 Barbera d’Asti Cossetti, Piemonte Barbera | 37,5 |
2014 Perbacco Vietti, Piemonte Nebbiolo | 59 |
2014 Ripasso Valpoliecella, Veneto Molinari · Rondinella · Corvina | 42 |
2014 Chianto Classico Badia a Coltibuono Sangiovese · Canaiolo Bio | 49 |
2014 Vino Nobile Avignonesi, Toscane Sangiovese | 58 |
2016 Rioja Tempranillo Bodegas Artadi Termpranillo Bio | 42 |
2014 Crianza Palacio Quemado Tempranillo Bio | 36 |
2014 Candado de Haza Ribera del Duero Tempranillo | 57,5 |
2015 Shelter Winery Baden Spatburgunder Bio | 39 |
Rosé
2016 Dom St Felix rosé Pierre Martin, Languedoc | 5,5 / 27,5 |
2016 Sancerre rosé Bailly Riverdy, Loire | 50 |
2016 Bandol rosé Ch’de Pibarnon, Provence | 59 |
Bubbels
Cava, J. Raventós Roig Catalonië, Spanje | 25 |
Champagne Devaux | 9 / 63,5 |
Champagne Billecart Salmon | 75 |
Champagne Billecart Salmon Brut Rose | 125 |
Huiswijnen
2015 Pinot Noir Collovray & Terrier, Languedoc, Frankrijk | 5,75 / 28 |
2016 Grenache Perrin, Ventoux Rouge, Rhone, Frankrijk | 5,75 / 28 |
2016 Montepulciano d’Abruzzo · Bajo Abruzzo, Italie | 5,75 / 28 |
2016 Sauvignon Touraine Dom. Jacky Marteau Loĭre .Frankrijk | 5,75 / 28 |
2016 Grüner Veltliner ‘Lössterrassen’ Stadt Krems · Oostenrijk | 5,75 / 28 |
2016 Viognier La Croix de la Residence Languedoc · Frankrijk | 5,75 / 28 |
2016 Chardonnay Corette Languedoc · Frankrijk | 5,5 / 27,5 |
fles
Witte Wijnen
2007 Pouilly Fuisse · Tres des Hauts de Vignes Domaine Guffens Chardonnay | 120 |
2014 Mersault Jean Philippe Fichet Chardonnay | 94 |
2014 Chassagne Montrachet Philipe Colin Chardonnay | 86 |
2014 Saint Aubin Marc Morey Chardonnay | 94 |
2014 Condrieu Domaine Christophe Pichon Viohnier | 98 |
2015 Rossj-Bass · Gaja Piemonte Chardonnay | 110 |
2014 W….Dreams… · Jermann Venezia, Italy Chardonnay | 96,5 |
2015 Chardonnay · Lowengang Alois Lagender · Alto Adige · Italy Chardonnay | 85 |
Rode Wijnen
2013 Hermitage · Farconnet Chave Selection Syrah | 88,5 |
2014 Bandol Château de Pibarnon Mourvedre · Grenache | 85 |
2014 Château de Sartre Pessac-Leognan Cabernet-Franc · Merlot | 79 |
2007 Château L’Enclos Pomerol Merlot · Cabernet-Franc · Petit Verdot | 96 |
2010 Latour-Martillac Pomerol Merlot · Cabernet-Sauvignon · Petit Verdo | 84,5 |
2011 Château Latour a Pomerol Pomerol Merlot · Cabernet-Franc | 128 |
2013 Château Lynch Bages Pauillac Merlot · Cabernet-Franc | 148 |
1999 Château Mouton Rothschild Pomerol Cabernet-Sauvignon · Merlot · Cabernet-Franc | 460 |
2006 Château Margaux Margaux Cabernet-Sauvignon · Merlot · Petit Verdot · Cabernet-Franc | 665 |
1998 Château Margaux Margaux Cabernet-Sauvignon · Merlot · Petit Verdot · Cabernet-Franc | 620 |
2012 Cabernet · Lowengang Alois Lageder · Alto Adige · Italy Cabernet-Sauvignon | 89,5 |
2012 Barbaresco · Gaja Piemonte Nebbiolo | 255 |
2005 Unico · Vega Sicilia Ribera del Duero Cabernet-Sauvignon · Tinto Fin | 320 |